当前位置:首页 > 华体育·登录入口(官方)网站 > > 天平 > METTLER TOLEDO梅特勒托利 分析电子天平 XPR105AC

详细介绍
| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 仪器量程 | 100-200g | 仪器精度 | 十万分之一克 |
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 分析天平 |
| 应用领域 | 综合 |
METTLER TOLEDO 梅特勒托利 分析电子天平 XPR105AC量程为120g,可读性为0.01mg; 集成方法; 结果记事本; 悬挂型网格秤盘; 易于清洁; ErgoClip可实现一步加样; LabX和自动分配选项。
zui大秤量 | 120 g |
可读性 | 0.01 mg |
重复性 | 0.007 mg |
zui小称量值 (U=1%, k=2) | 1.4 mg |
zui小称量值(符合USP,允差为0.1%) | 14 mg |
稳定时间 | 2 s |
校正 | 内部(全自动/FACT) |
接口 | RS232(可选) |
显示屏 | 7英寸彩色TFT触摸屏 |
用户管理 | 密码保护 |
认证 | 是 |
秤盘尺寸 (宽x深) | 78 mm x 73 mm |
线性误差(典型)± | 0.1 mg |
外形尺寸 (高x宽x深) | 292 mm x 195 mm x 485 mm |
可读性(经认证) | 1 mg |
合规性选项 | 密码保护 |
认证天平 | 是 |
天平系列 | XPR |
天平型号 | 分析天平 |
特点 | 密码保护 |
推荐行业 | 化工 |
文档选项 | 基本电子文档 |
符合21 CFR第11部分的称量规定 | 是 |
自动化选件 | 自动化工作流程 |
包括型号:MA54/A、MA54E/A、MA104/A、MA104E/A、MA204/A、MA204E/A、MA55/A、MA95/A、MA155DU/A、LA84/A、LA84E/A、LA104/A、LA104E/A、LA204/A、LA204E/A。
产品咨询
关注微信